
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 17:01 | 17:06 | 5 分鐘 |
2 | 16:09 | 16:59 | 49 分鐘 | |
3 | 10:18 | 10:53 | 35 分鐘 | |
4 | 09:14 | 09:50 | 36 分鐘 | |
5 | 08:56 | 09:02 | 6 分鐘 | |
6 | 08:12 | 08:29 | 18 分鐘 | |
7 | 06:30 | 07:28 | 58 分鐘 | |
8 | 05:13 | 05:37 | 24 分鐘 | |
9 | 04:41 | 05:08 | 27 分鐘 | |
10 | 03:54 | 04:34 | 40 分鐘 | |
11 | 03:02 | 03:40 | 38 分鐘 | |
12 | 2025-03-23 | 11:28 | 11:58 | 29 分鐘 |
13 | 08:54 | 10:16 | 82 分鐘 | |
14 | 06:43 | 06:45 | 1 分鐘 | |
15 | 05:50 | 06:33 | 43 分鐘 | |
16 | 05:06 | 05:41 | 34 分鐘 | |
17 | 2025-03-19 | 04:11 | 04:57 | 46 分鐘 |
18 | 2025-03-18 | 22:20 | 22:26 | 6 分鐘 |
19 | 21:44 | 22:08 | 24 分鐘 | |
20 | 15:23 | 15:50 | 27 分鐘 | |
21 | 14:45 | 15:08 | 23 分鐘 | |
22 | 08:56 | 09:14 | 18 分鐘 | |
23 | 08:44 | 08:47 | 3 分鐘 | |
24 | 08:02 | 08:31 | 30 分鐘 | |
25 | 06:59 | 07:22 | 23 分鐘 | |
26 | 06:30 | 06:50 | 20 分鐘 | |
27 | 06:09 | 06:25 | 16 分鐘 | |
28 | 03:58 | 06:06 | 128 分鐘 | |
29 | 2025-03-15 | 06:08 | 08:07 | 119 分鐘 |
30 | 2025-03-14 | 20:54 | 21:11 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 470390.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
